本選結果
お疲れ様でした〜 各チームに関する詳しい情報はこちら
完走者および順位
上級
| 順位 | ログイン名 | チーム名 | チームメンバ |
| 1 | grch005 | Unrolling Sentinels | 鴨志田良和 (東京大学大学院 情報理工学系研究科 電子情報学専攻 M2) |
| 2 | grch016 | ゆりあ100% | 山崎孝裕 (東京大学 理学部 情報科学科4年) |
| 3 | grch019 | derodero | 小田啓太 (東京大学 理科一類2年) 疋田泰士 (東京大学 理科一類2年) 渡辺優 (東京工業大学 物理学科2年) |
| 4 | grch025 | team-IPL | 松崎公紀 (東京大学大学院 情報理工学系研究科 数理情報学専攻 D2) 大川徳之 (東京大学 4年) 江本健斗 (東京大学大学院 M1) |
| 5 | grch031 | Northern_World | 野沢康文 (東京大学大学院 M1) |
| 6 | grch027 | チームラスルカ | 中西悠 (電気通信大学 情報工学科 4年) 金山政利 (電気通信大学 情報工学科 4年) 程仁沢 (電気通信大学大学院 情報工学科 M2) |
初級
| 順位 | ログイン名 | チーム名 | チームメンバ |
| 1 | grch005 | Unrolling Sentinels | 鴨志田良和 (東京大学大学院 情報理工学系研究科 電子情報学専攻 M2) |
| 2 | grch016 | ゆりあ100% | 山崎孝裕 (東京大学 理学部 情報科学科4年) |
| 3 | grch019 | derodero | 小田啓太 (東京大学 理科一類2年) 疋田泰士 (東京大学 理科一類2年) 渡辺優 (東京工業大学 物理学科2年) |
| 4 | grch026 | INSTANT C | 加藤真 (早稲田大学大学院 理工学研究科 情報・ネットワーク専攻 M1) 小林正典 (早稲田大学大学院 理工学研究科 情報・ネットワーク専攻 M1) 深山辰徳 (早稲田大学 理工学部 情報学科 4年) |
| 5 | grch025 | team-IPL | 松崎公紀 (東京大学大学院 情報理工学系研究科 数理情報学専攻 D2) 大川徳之 (東京大学 4年) 江本健斗 (東京大学大学院 M1) |
| 6 | grch010 | 米澤研 | 小林義徳 (東京大学大学院 情報理工学系研究科 コンピュータ科学専攻 D2) 金田憲二 (東京大学大学院 情報理工学系研究科 コンピュータ科学専攻 D2) |
| 7 | grch031 | Northern_World | 野沢康文 (東京大学大学院 M1) |
| 8 | grch027 | チームラスルカ | 中西悠 (電気通信大学 情報工学科 4年) 金山政利 (電気通信大学 情報工学科 4年) 程仁沢 (電気通信大学大学院 情報工学科 M2) |
| 9 | grch011 | Folon | 水野謙 (早稲田大学大学院 理工学研究科 情報・ネットワーク専攻 M1) 原耕司 (早稲田大学大学院 理工学研究科 情報・ネットワーク専攻 M1) 稲垣良一 (早稲田大学大学院 理工学研究科 情報・ネットワーク専攻 M2) |
完走者の詳細STAT
(数字がタイム(単位は秒),括弧内はペナルティ.最右欄は合計ペナルティ)
上級
| 順位 | チーム名 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 合計 |
| 1 | Unrolling Sentinels | 1.72 (0.00) | 0.70 (0.00) | 2.21 (0.00) | 1.10 (0.00) | 0.72 (0.00) | 1.36 (0.00) | 0.00 |
| 2 | ゆりあ100% | 11.34 (0.97) | 1.56 (0.16) | 9.14 (0.69) | 8.51 (1.00) | 0.89 (0.08) | 2.91 (0.31) | 3.21 |
| 3 | derodero | 11.72 (1.00) | 16.38 (1.71) | 13.32 (1.00) | 8.39 (0.99) | 11.78 (1.00) | 9.27 (1.00) | 6.69 |
| 4 | team-IPL | 33.59 (2.87) | 27.65 (2.88) | 50.03 (3.76) | 74.10 (8.71) | 16.22 (1.38) | 41.64 (4.49) | 24.08 |
| 5 | Northern_World | 73.43 (6.27) | 59.89 (6.25) | 111.01 (8.33) | 72.20 (8.48) | 57.14 (4.85) | 109.86 (11.85) | 46.03 |
| 6 | チームラスルカ | 303.38 (25.89) | 136.53 (14.24) | 299.90 (22.52) | 380.69 (44.73) | 174.51 (14.81) | 323.54 (34.90) | 157.09 |
初級
| 順位 | チーム名 | 21 | 22 | 23 | 合計 |
| 1 | Unrolling Sentinels | 1.72 (0.00) | 0.70 (0.00) | 2.21 (0.00) | 0.00 |
| 2 | ゆりあ100% | 11.34 (0.97) | 1.56 (0.16) | 9.14 (0.69) | 1.82 |
| 3 | derodero | 11.72 (1.00) | 16.38 (1.71) | 13.32 (1.00) | 3.71 |
| 4 | INSTANT C | 33.57 (2.86) | 9.59 (1.00) | 22.91 (1.72) | 5.58 |
| 5 | team-IPL | 33.59 (2.87) | 27.65 (2.88) | 50.03 (3.76) | 9.51 |
| 6 | 米澤研 | 61.32 (5.23) | 50.56 (5.27) | 73.75 (5.54) | 16.04 |
| 7 | Northern_World | 73.43 (6.27) | 59.89 (6.25) | 111.01 (8.33) | 20.84 |
| 8 | チームラスルカ | 303.38 (25.89) | 136.53 (14.24) | 299.90 (22.52) | 62.64 |
| 9 | Folon | 1017.61 (86.83) | 184.30 (19.22) | 524.45 (39.37) | 145.42 |
受賞者(SACSIS2005にて表彰)
おめでとうございます.受賞はここにある部門とルールにのっとって
決められました.
| 予選上級賞 | Unrolling Sentinels | 通過時刻 Feb 04 13:09:43 2005 |
| 予選初級賞 | Folon(*) | 通過時刻 Feb 04 17:49:37 2005 |
| 本選上級賞 | Unrolling Sentinels | 総ペナルティ 0.00 |
| 本選初級賞 | ゆりあ100%(*) | 総ペナルティ 1.82 |
(*) 次点.上級賞と重なるため繰上りでの受賞
|