決勝結果
おつかれさまでした! 決勝完走者チームと順位は以下の通りです.
順位の決定方法はこちら
参加チームの情報はこちら
| ポイント | ||||||||
| 順位 | アカウント | チーム名 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 合計 |
| 1 | grch002 | Leo | 1.000 | 0.830 | 1.000 | 0.940 | 0.958 | 4.727 |
| 2 | grch012 | yy | 0.018 | 1.000 | 0.031 | 1.000 | 1.000 | 3.049 |
| 3 | grch009 | Honda-Lab. | 0.320 | 0.717 | 0.235 | 0.738 | 0.618 | 2.628 |
| 4 | grch017 | メガニウム | 0.138 | 0.306 | 0.077 | 0.362 | 0.525 | 1.407 |
| 5 | grch007 | Orbit | 0.010 | 0.209 | 0.013 | 0.179 | 0.811 | 1.222 |
| 6 | grch005 | 納豆天国 | 0.008 | 0.109 | 0.012 | 0.106 | 0.500 | 0.736 |
| 7 | grch010 | IPL-E | 0.008 | 0.120 | 0.014 | 0.122 | 0.446 | 0.709 |
| 8 | grch001 | tikki | 0.003 | 0.063 | 0.005 | 0.034 | 0.549 | 0.653 |
| 9 | grch006 | MARIMO | 0.009 | 0.118 | 0.013 | 0.076 | 0.323 | 0.539 |
| 10 | grch019 | Team 39 | 0.005 | 0.123 | 0.010 | 0.119 | 0.271 | 0.528 |
| 11 | grch004 | TEAM SEGV | 0.006 | 0.036 | 0.008 | 0.035 | 0.130 | 0.215 |
| 12 | grch003 | Perie | 0.003 | 0.055 | 0.004 | 0.039 | 0.105 | 0.206 |
| 13 | grch013 | IPL-O | 0.004 | 0.035 | 0.007 | 0.032 | 0.072 | 0.150 |
| 14 | grch008 | ザクロ | 0.006 | 0.035 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.046 |
SACSIS2006会場において下記の成績優秀チームへの表彰を行います.おめでとうございます.
決勝1位:Leo(東京大学 修士1年)
予選1位:納豆天国(東京大学 修士1年)