予選結果
3月3日9時30分時点の予選通過順位(途中結果)をお知らせします.この情報は適宜更新されます.
| 通過順位 | アカウント | チーム名 | 予選通過時刻 |
| 1 | grch005 | 納豆天国 | 2月22日13時15分45秒 |
| 2 | grch010 | IPL-E | 2月22日13時22分05秒 |
| 3 | grch013 | IPL-O | 2月22日13時30分24秒 |
| 4 | grch009 | Honda-Lab. | 2月22日13時52分56秒 |
| 5 | grch017 | メガニウム | 2月22日13時54分44秒 |
| 6 | grch012 | yy | 2月22日14時33分32秒 |
| 7 | grch002 | Leo | 2月22日15時29分57秒 |
| 8 | grch006 | MARIMO | 2月23日13時47分09秒 |
| 9 | grch003 | Perie | 2月23日19時12分13秒 |
| 10 | grch007 | Orbit | 2月24日22時44分54秒 |
| 11 | grch008 | ザクロ | 3月2日18時18分05秒 |
| 12 | grch020 | ケンタウルス | 3月8日17時09分29秒 |
| 13 | grch004 | TEAM SEGV | 3月13日00時25分40秒 |
| 14 | grch019 | Team 39 | 3月15日03時30分03秒 |
| 15 | grch001 | tikki | 3月15日08時26分15秒 |
決勝スロット
*が付いているスロットはGCF障害等により再割り当てを行ったスロット.
| 9:00-11:30 | 12:00-14:30 | 15:00-17:30 | 18:00-20:30 | 21:00-23:30 | ||
| 3/20(月) | - | - | grch005* | - | ||
| 3/21(火) | 割り当てなし | |||||
| 3/22(水) | - | - | - | - | ||
| 3/23(木) | - | - | grch003 | - | ||
| 3/24(金) | - | - | - | - | ||
| 3/25(土) −26(日) |
割り当てなし | |||||
| 3/27(月) | - | - | grch001 | grch007 | ||
| 3/28(火) | - | - | grch012 | grch006 | ||
| 3/29(水) | grch020 | grch019 | grch013 | grch002 | grch004* | |
| 3/30(木) | grch001* (4:00-4:40) | grch008 | grch017 | grch009 | grch010 | |
| 3/31(金) | grch019* | |||||
決勝期間中は,以下の空き時間にGCFクラスタへのログインと練習が可能です.
以下の時間帯にはログインしないでください。